CMMI-DEV v2.0
O CMMI-DEV v2.0 (Capability Maturity Model Integration para Desenvolvimento) é o modelo de referência definitivo para melhoria e avaliação de processos.
Áreas de Prática (PAs)
Na versão 1.3 tínhamos as “Áreas de Processo”. Na versão 2.0, elas foram renomeadas para Áreas de Prática (Practice Areas – PAs).
As PAs são agrupadas em 4 grandes Categorias:
- Doing (Executando): Práticas ligadas ao desenvolvimento do produto.
- Managing (Gerenciando): Práticas de gestão de projetos e esforço.
- Enabling (Viabilizando): Práticas que dão suporte à organização.
- Improving (Melhorando): Práticas focadas em melhorar a própria empresa.
| Categoria | Practice Area (PA) | Significado Prático |
|---|---|---|
| Doing (Executar) | Requirements Development and Management (RDM) | Desenvolver e gerenciar os requisitos do produto. |
| Technical Solution (TS) | Projetar e implementar a solução técnica | |
| Product Integration (PI) | Integrar os componentes do produto e entregá-lo ao cliente. | |
| Verification and Validation (VV) | Garantir que o produto atende aos requisitos e funciona no ambiente do cliente. | |
| Peer Review (PR) | Revisar o trabalho entre pares para encontrar e corrigir defeitos cedo. | |
| Process Quality Assurance (PQA) | Garantir que os processos definidos estão sendo seguidos. | |
| Supplier Agreement Management (SAM) | Gerenciar o trabalho de fornecedores e prestadores de serviço. | |
| Managing (Gerenciar) | Estimating (EST) | Estimar tamanho, esforço, custo e prazos das tarefas. |
| Planning (PLAN) | Elaborar e manter o plano do projeto. | |
| Monitor and Control (MC) | Acompanhar o andamento do projeto e tomar ações corretivas. | |
| Risk and Opportunity Management (RSK) | Identificar e gerenciar riscos e oportunidades. | |
| Organizational Training (OT) | Prover o treinamento necessário para a equipe. | |
| Enabling (Habilitar) | Configuration Management (CM) | Controlar as versões dos produtos de trabalho (código, documentos). |
| Causal Analysis and Resolution (CAR) | Analisar as causas raízes de problemas e impedir que se repitam. | |
| Decision Analysis and Resolution (DAR) | Tomar decisões críticas de forma estruturada e baseada em critérios. | |
| Improving (Melhorar) | Process Management (PCM) | Planejar, gerenciar e implantar as melhorias de processo na organização. |
| Process Asset Development (PAD) | Criar e manter os ativos de processo (procedimentos, templates, etc.). | |
| Managing Performance and Measurement (MPM) | Medir o desempenho e usar dados para gerenciar. | |
| Governance (GOV) | Garantir que a alta gerência apoie e direcione a melhoria de processos. | |
| Implementation Infrastructure (II) | Prover a infraestrutura (financeira, ferramental, etc.) para a melhoria. |
Níveis de Maturidade vs. Capacidade
A) Representação Estagiada (Níveis de Maturidade)
- Nível 1: Inicial (Initial): Processos imprevisíveis, mal controlados e reativos. O sucesso depende do heroísmo individual.
- Nível 2: Gerenciado (Managed): Os projetos da empresa são planejados, executados, medidos e controlados. O foco é gerenciar o projeto.
- Nível 3: Definido (Defined): Os processos são padronizados e documentados a nível organizacional (a empresa inteira segue as mesmas regras, não apenas projetos isolados).
- Nível 4: Gerenciado Quantitativamente (Quantitatively Managed): A empresa usa estatística e métricas quantitativas para prever o desempenho dos processos.
- Nível 5: Em Otimização (Optimizing): Foco na melhoria contínua e inovação tecnológica com base nos dados estatísticos do nível 4.
B) Representação Contínua (Níveis de Capacidade)
- Nível 0: Incompleto (Incomplete): A prática não é realizada ou não atinge o objetivo.
- Nível 1: Inicial (Initial): A prática é feita, mas de forma inconsistente.
- Nível 2: Executado (Executed): A prática é planejada e executada conforme as regras do projeto.
- Nível 3: Definido (Defined): A prática usa padrões organizacionais e busca melhoria contínua.